| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Ronde 1 | 1 | 2 | 3 | P | Ronde 2 | 1 | 2 | 3 | P | Ronde 3 | 1 | 2 | 3 | P | Ronde 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1 | PAT.COTÉ | 1 | PAT.COTÉ | 2 | 1 | 2 | 2 | SAM.ANOUSS | 4 | 9 | 2 | SAM.ANOUSS | 4 | 3 | 6 | 4 | 2ND | |||||||||||||||||
| 16 | BYE | 10 | BURT.BRASS | 3 | 0 | 6 | 10 | BURT.BRASS | 3 | 6 | 3 | CARLO.BOSS | 6 | 4 | 4 | 5 | 1ST | |||||||||||||||||
| 3RD PLACE | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SAM.ANOUSS | 2 | SAM.ANOUSS | 5 | 3 | 5 | 3 | CARLO.BOSS | 5 | 3 | 5 | GINO.BOSS | 5 | 2 | 5 | 3RD | ||||||||||||||||||
| 15 | BYE | 9 | ERIC.LAROCHEL | 3 | 5 | 3 | 5 | GINO.BOSS | 3 | 2 | 10 | BURT.BRASS | 3 | 3 | 4 | 4TH | ||||||||||||||||||
| 3 | CARLO.BOSS | 3 | CARLO.BOSS | 4 | 6 | 1 | PAT.COTÉ | 4 | 5 | 3 | 9 | ERIC.LAROCHEL | X | X | 6TH | |||||||||||||||||||
| 14 | BYE | 6 | DANY.LECLAIR | 2 | 1 | 9 | ERIC.LAROCHEL | 6 | 3 | 4 | 4 | DAVE.K | X | X | 5TH | |||||||||||||||||||
| 4 | DAVE.K | 4 | DAVE.K | 4 | 0 | 3 | 4 | DAVE.K | 8 | 4 | 6 | DANY.LECLAIR | 1 | 3 | 8TH | |||||||||||||||||||
| 13 | BYE | 5 | GINO.BOSS | 1 | 2 | 4 | 6 | DANY.LECLAIR | 3 | 3 | 1 | PAT.COTÉ | 2 | 4 | 7TH | |||||||||||||||||||
| 5 | GINO.BOSS | 5 | 4 | 7 | DENIS.BEGIN | 5 | 2 | 7 | DENIS.BÉGIN | 5 | 8 | 7 | DENIS.BÉGIN | X | X | 9TH | ||||||||||||||||||
| 12 | ALEX.ANOUSS | 2 | 2 | 12 | ALEX.ANOUSS | 2 | 1 | 8 | RÉMI.LEMIEUX | 1 | 3 | 8 | RÉMI.LEMIEUX | X | X | 10TH | ||||||||||||||||||
| 6 | DANY.LECLAIR | 3 | 3 | 8 | RÉMI.LEMIEUX | 8 | 4 | 11 | PIERRE.DANSS | 3 | 2 | 3 | 11 | PIERRE.DANSS | X | X | 11TH | |||||||||||||||||
| 11 | PIERRE.DANSS | 1 | 2 | 11 | PIERRE.DANSS | 2 | 3 | 12 | ALEX.ANOUSSIS | 2 | 6 | 2 | 12 | ALEX.ANOUSSIS | X | X | 12TH | |||||||||||||||||
| 7 | DENIS.BÉGIN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BURT.BRASS | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RÉMIS.LEMIEUX | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ÉRIC.LAROCHEL | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Winners/Gagnants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ST | Overtime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND OT |