Ronde 1
Pool 1 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Sam Anoussis 7 6 1 0 12 41 10 31 0,857 5,86 1,43
2 Carlo Bossio 7 6 1 0 12 38 14 24 0,857 5,43 2,00
3 Sylvain Briand 7 6 1 0 12 38 14 24 0,857 5,43 2,00
4 Martin Douville 7 4 3 0 8 27 24 3 0,571 3,86 3,43
5 Antonio Ferrera 7 2 4 1 5 22 36 -14 0,357 3,14 5,14
6 Tierri Douville 7 2 5 0 4 5 30 -25 0,286 0,71 4,29
7 Dominique Teoli 7 1 5 1 3 10 31 -21 0,214 1,43 4,43
8 Chantal Vaillant 7 0 7 0 0 9 31 -22 0,000 1,29 4,43
Résultats Pool 1
Pool 2 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Michel Decarie 7 6 0 1 13 34 8 26 0,929 4,86 1,14
2 Gino Bossio 7 5 1 1 11 41 11 30 0,786 5,86 1,57
3 Denis Maille 7 5 2 0 10 28 21 7 0,714 4,00 3,00
4 Francois X Jette 7 4 3 0 8 30 21 9 0,571 4,29 3,00
5 Jules Briand 7 3 4 0 6 22 32 -10 0,429 3,14 4,57
6 Simon Decarie 7 1 4 2 4 14 26 -12 0,286 2,00 3,71
7 Lucas St.Jermaine 7 1 5 1 3 13 33 -20 0,214 1,86 4,71
8 Stephane Pomerleau 7 0 6 1 1 9 39 -30 0,071 1,29 5,57
Résultats Pool 2
Pool 3 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Mario Ouellet  7 6 1 0 12 46 12 34 0,857 6,57 1,71
2 Daniel Bordeleau 7 6 1 0 12 31 17 14 0,857 4,43 2,43
3 Eric Desjardins 7 6 1 0 12 25 17 8 0,857 3,57 2,43
4 Celine Gamache 7 4 3 0 8 26 22 4 0,571 3,71 3,14
5 Rosaire Gamache 7 3 4 0 6 18 22 -4 0,429 2,57 3,14
6 Yannick Gamache 7 2 5 0 4 14 29 -15 0,286 2,00 4,14
7 Dominic Blouin 7 1 6 0 2 9 29 -20 0,143 1,29 4,14
8 Sylvain Cloutier 7 0 7 0 0 0 21 -21 0,000 0,00 3,00
Résultats Pool 3
Pool 4 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Cote 7 6 0 1 13 46 10 36 0,929 6,57 1,43
2 Alex Anoussis 7 6 0 1 13 34 11 23 0,929 4,86 1,57
3 Thierry Laliberte 7 5 2 0 10 19 14 5 0,714 2,71 2,00
4 Jean Lavallee 7 3 3 1 7 14 22 -8 0,500 2,00 3,14
5 Jacques Richer 7 2 3 2 6 11 21 -10 0,429 1,57 3,00
6 Coco 7 2 5 0 4 13 24 -11 0,286 1,86 3,43
7 Ron Chesick 7 1 5 1 3 10 24 -14 0,214 1,43 3,43
8 Luc Richer 7 0 7 0 0 0 21 -21 0,000 0,00 3,00
Résultats Pool 4
Pool 5 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Dany Leclerc 7 6 1 0 12 43 13 30 0,857 6,14 1,86
2 Denis Begin 7 6 1 0 12 38 10 28 0,857 5,43 1,43
3 Lou Marinoff 7 5 2 0 10 43 25 18 0,714 6,14 3,57
4 Luc Potvin 7 4 2 1 9 30 25 5 0,643 4,29 3,57
5 Guy Mason 7 3 3 1 7 22 26 -4 0,500 3,14 3,71
6 Francise Ouellette 7 2 5 0 4 23 30 -7 0,286 3,29 4,29
7 Claude Villeneuve 7 1 6 0 2 5 37 -32 0,143 0,71 5,29
8 Fernand Pomerleau 7 0 7 0 0 7 45 -38 0,000 1,00 6,43
Résultats Pool 5
Pool 6 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Eric Larochelle 7 6 1 0 12 39 11 28 0,857 5,57 1,57
2 Alain Gamache 7 6 1 0 12 35 14 21 0,857 5,00 2,00
3 Denis Giguere 7 5 2 0 10 37 23 14 0,714 5,29 3,29
4 Pascal Leclerc 7 4 3 0 8 26 23 3 0,571 3,71 3,29
5 Michael Larochelle 7 3 3 1 7 24 27 -3 0,500 3,43 3,86
6 Guillaume Ouellette 7 2 4 1 5 12 30 -18 0,357 1,71 4,29
7 Olivier Briand 7 1 6 0 2 12 36 -24 0,143 1,71 5,14
8 Mario Senechal 7 0 7 0 0 0 21 -21 0,000 0,00 3,00
Résultats Pool 6
Deuxième Ronde
Pool A MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Gino Bossio 11 8 1 2 18 48 29 19 0,818 4,36 2,64
2 Sam Anoussis 11 7 4 0 14 54 33 21 0,636 4,91 3,00
3 Carlo Bossio 11 7 4 0 14 46 37 9 0,636 4,18 3,36
4 Patrick Cote 11 6 4 1 13 52 49 3 0,591 4,73 4,45
5 Mario Ouellette 11 5 5 1 11 48 42 6 0,500 4,36 3,82
6 Dany Leclerc 11 5 5 1 11 36 40 -4 0,500 3,27 3,64
7 Michel Decarie 11 5 5 1 11 40 45 -5 0,500 3,64 4,09
8 Eric Larochelle 11 4 6 1 9 52 51 1 0,409 4,73 4,64
9 Alain Gamache 11 4 6 1 9 34 43 -9 0,409 3,09 3,91
10 Alex Anoussis 11 4 7 0 8 31 33 -2 0,364 2,82 3,00
11 Denis Begin 11 4 7 0 8 32 51 -19 0,364 2,91 4,64
12 Daniel Bordeleau 11 3 8 0 6 33 53 -20 0,273 3,00 4,82
Résultats Pool A
Pool B MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Martin Douville 11 9 2 0 18 48 29 19 0,818 4,36 2,64
2 Thierry Laliberte 11 9 2 0 18 49 34 15 0,818 4,45 3,09
3 Denis Giguerre 11 8 2 1 17 47 28 19 0,773 4,27 2,55
4 Lou Marinoff 11 7 2 2 16 52 34 18 0,727 4,73 3,09
5 Sylvain Briand 11 6 3 2 14 48 36 12 0,636 4,36 3,27
6 Eric Desjardins 11 5 5 1 11 42 40 2 0,500 3,82 3,64
7 Pascal Leclerc 11 4 6 1 9 35 39 -4 0,409 3,18 3,55
8 Celine Gamache 11 4 6 1 9 36 44 -8 0,409 3,27 4,00
9 Luc Potvin 11 3 5 3 9 38 35 3 0,409 3,45 3,18
10 Denis Maille 11 3 7 1 7 38 47 -9 0,318 3,45 4,27
11 Jean Lavallee 11 1 8 2 4 29 52 -23 0,182 2,64 4,73
12 Francois X Jette 11 0 11 0 0 18 62 -44 0,000 1,64 5,64
Résultats Pool B
Pool C MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Coco 11 10 1 0 20 46 24 22 0,909 4,18 2,18
2 Jules Briand 11 8 2 1 17 41 25 16 0,773 3,73 2,27
3 Guy Mason 11 8 3 0 16 38 19 19 0,727 3,45 1,73
4 Antonio Ferrera 11 6 3 2 14 35 24 11 0,636 3,18 2,18
5 Rosaire Gamache 11 6 3 2 14 33 28 5 0,636 3,00 2,55
6 Yannick Gamache 11 4 4 3 11 35 31 4 0,500 3,18 2,82
7 Tierri Douville 11 4 6 1 9 26 30 -4 0,409 2,36 2,73
8 Francis Ouellette 11 3 6 2 8 25 29 -4 0,364 2,27 2,64
9 Guillaume Ouellette 11 3 7 1 7 21 33 -12 0,318 1,91 3,00
10 Jacques Richer 11 3 8 0 6 13 27 -14 0,273 1,18 2,45
11 Mikael Larochelle 11 2 8 1 5 27 43 -16 0,227 2,45 3,91
12 Simon Decarie 11 2 8 1 5 23 50 -27 0,227 2,09 4,55
Résultats Pool C
Pool D MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Ron Chesick 8 7 0 1 15 42 12 30 0,938 5,25 1,50
2 Dominic Blouin 8 6 2 0 12 26 11 15 0,750 3,25 1,38
3 Chantal Vaillant 8 4 2 2 10 18 13 5 0,625 2,25 1,63
4 Stephane Pomerleau 8 4 3 1 9 22 16 6 0,563 2,75 2,00
5 Lukas St-Germain 8 4 4 0 8 16 15 1 0,500 2,00 1,88
6 Dominique Teoli 8 3 5 0 6 15 16 -1 0,375 1,88 2,00
7 Olivier Briand 8 3 5 0 6 13 28 -15 0,375 1,63 3,50
8 Claude Villeneuve 8 3 5 0 6 6 22 -16 0,375 0,75 2,75
9 Fernand Pomerleau 8 0 8 0 0 4 29 -25 0,000 0,50 3,63
Résultats Pool D
 
 
Séries Éliminatoires
 
Classe Élite
Classe Compétition
Classe Amateurs
Classe Enfants